床材コーティングにおける滑り止め剤としての白色酸化アルミニウム
サイズ:メッシュ 12/14/16/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220/240/280/320/360/400/500/600/700/800/1000/1200/1500/2000 など

床コーティングにおける滑り止め剤としての白色酸化アルミニウムの化学組成
| アイテム | コンテンツ |
| Al2O3 | 99.50%以上 |
| SiO2 | 最大0.15% |
| Fe2O3 | 最大0.03% |
| Na2O | 最大0.30% |
| 高い | 最大0.02% |
床コーティングにおける滑り止め剤としての白色酸化アルミニウムの物理的特性
| アイテム | コンテンツ |
| 色 | 白 |
| 結晶系 | 三方晶系 |
| モース硬度 | 9以上 |
| 融点(℃) | 2250 |
| 耐火温度(℃) | 1900 |
| 真の密度 | ≥3.5 |
| 粒の形状 | 角が鋭いブロック |
| 比重 | 約3.9~4.1 g/cm³ |
| かさ密度(粒径に依存) | 約1.75~1.99g/cm³ |
白色酸化アルミニウムメッシュ16-3000、対応する平均直径(μm)およびD50値
マクログリットメッシュ 12/14/16/24/30/36/40/46/54/60/70/80/90/100/120/150/180/220 平均直径(μm)
| グリット | 平均直径(μm) | グリット | 平均直径(μm) |
| #12 | 2000年~1700年 | #54 | 355-300 |
| #14 | 1700年~1400年 | #60 | 300-250 |
| #16 | 1400-1180 | #70 | 250-212 |
| #20 | 1180-1000 | #80 | 212-180 |
| #24 | 850-710 | #100 | 150-125 |
| #30 | 710-600 | #120 | 125-106 |
| #36 | 600-500 | #150 | 106-75 |
| #40 | 500-425 | #180 | 90-63 |
| #46 | 425-355 | #220 | 75-53 |
微粉末メッシュ 240/280/320/360/400/500/600/700/800/1000/1200/1500/2000 など D50値
| グリット | D50(1個) | グリット | D50(1個) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 | #8000 | 1.2±0.3 |
白色酸化アルミニウムの用途:
・耐火物、鋳造、鋳物工場など
・結合研磨材およびコーティング研磨材
・ガラスにマットな仕上がりを与える
・コーティングおよび結合された研磨材粒子材料
・湿式および乾式ブラストメディア、研削および研磨など
・床・壁用ラミネート材、耐摩耗性/耐候性床コーティング材など
・溶射/プラズマ溶射
・触媒担体
・セラミックおよびタイル、セラミックフィルタープレート、セラミック膜など
・研削砥石、カップホイール、砥石、研磨パッドなど
・金属表面のブラスト洗浄、表面仕上げ、バリ取り、粗面化
・床コーティングの滑り止め剤として
生産規模
| 餌 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 彼 | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
| トクト | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
| で | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
梱包:
1トン入り大型袋または25kg入り袋、パレットでの梱包も可能です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25kg入り袋(英語表記) | 中国語表記の25kg袋 | 25kg入りPVC袋+1m入り大型袋 | 25kg入りPVC袋+パレット |
生産ライン
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































