WFAOホワイト溶融酸化アルミニウム化学分析:
| 項目 | コンテンツ |
| Al2O3 | 99.5-99.70% |
| SiO2 | 0.02〜0.06% |
| Fe2O3 | 0.02〜0.08% |
| Na2O | 0.15-0.40% |
| CaO | 0.01-0.04% |
WFAOホワイト溶融酸化アルミニウムの物理的特性:
| 項目 | コンテンツ |
| 色 | 白い |
| クリスタルシステム | 三方晶系 |
| モース硬度 | ≥9 |
| 融解温度(℃) | 2250 |
| 耐火温度(℃) | 1900年 |
| 真密度 | ≥3.5 |
| 穀物の形 | ブロック、鋭いエッジ |
| 比重 | 約 3.9 – 4.1 g / cm2 |
| かさ密度 | 約 1.75 – 1.99g / cm2 |
WFAOホワイトフューズド酸化アルミニウム用途:
•結合研磨剤およびコーティング研磨剤
•ガラス上にマット仕上げを作成
•コーティングおよび結合研磨剤粒子材料
•湿式および乾式ブラスト媒体、研削および研磨など
•床/壁ラミネート、耐摩耗性
•溶射/プラズマ溶射、非常に硬い処理
•触媒キャリア
•セラミックとタイル、セラミックフィルタープレート、セラミック膜など
•研磨ホイール、カップホイール、砥石、研磨パッドなど
PSD(粒度分布)FEPA STANDARD
| 度胸 | D3値の最大値 | D50値1 | D94値最小値 |
| F230 | 82 | 53.0±3.0 | 34 |
| F240 | 70 | 44.5±2.0 | 28 |
| F280 | 59 | 36.5±1.5 | 22 |
| F320 | 49 | 29.2±1.5 | 16.5 |
| F360 | 40 | 22.8±1.5 | 12 |
| F400 | 32 | 17.3±1.0 | 8 |
| F500 | 25 | 12.8±1.0 | 5 |
| F600 | 19 | 9.3±1.0 | 3 |
| F800 | 14 | 6.5±1.0 | 2 |
| F1000 | 10 | 4.5±0.8 | 1 |
| F1200 | 7 | 3.0±0.5 | 1 |
| F1500 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 |
| F2000 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.5 |
PSD(粒度分布)JIS標準
| 度胸 | D0値の最大値 | D3値の最大値 | D50値1 | D94値最小値 |
| #240 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | 40 |
| #280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | 33 |
| #320 | 98 | 74 | 40.0±2.5 | 27 |
| #360 | 86 | 66 | 35.0±2.0 | 23 |
| #400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
| #500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | 16 |
| #600 | 63 | 41 | 20.0±1.5 | 13 |
| #700 | 45 | 37 | 17.0±1.5 | 11 |
| #800 | 38 | 31 | 14.0±1.0 | 9 |
| #1000 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
| #1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
| #1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
| #2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
| #2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 |
| #3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
| #4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.8 |
| #6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 |
| #8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 0.6 |
私たちの利点:1。
プロのメーカー、白い酸化アルミニウムで20年以上の経験。
2.クライアントに白色酸化アルミニウムの安定した品質を保証します。
3.製品の品質を保証する独自のテストラボを持っている4.
注文する前にクライアントにサンプルを届けることができます。テストのトレイルオーダーも実行可能です。
5.生産能力:年間4万トン以上。
6.クライアントの仕様に応じてカスタマイズできます。
包装:
1MTビッグバッグまたは25kgsバッグ、パレットあり
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 英語で25kgsのページ | 中国語で25kg | 25kgsポリ塩化ビニールバッグ+ 1mt大きなバッグ | 25kgsのPVCバッグ+パレット |
























