エクスポイフロアコーティング用ホワイトコランダム
サイズ:#150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400
![]() | ![]() |
| ホワイトコランダム | エクスポイフロアコーティング |
エクスポイ床コーティング用ホワイトコランダム化学分析:
| アイテム | コンテンツ |
| アルミナ | 99.50%以上 |
| SiO2 | 0.15%最大 |
| Fe2O3 | 0.03%最大 |
| ナトリウム | 0.30%最大 |
| 高い | 0.02%最大 |
エクスポイ床コーティング用ホワイトコランダム物理的特性:
| アイテム | コンテンツ |
| 色 | 白 |
| 結晶系 | 三方晶系 |
| モース硬度 | ≥9 |
| 融点(℃) | 2250 |
| 耐火温度(℃) | 1900 |
| 真の密度 | ≥3.5 |
| 木目の形状 | 鋭い角を持つブロック |
| 比重 | 約3.9~4.1 g/cm³ |
| 嵩密度(粒径に依存) | 約1.75~1.99g/cm³ |
ホワイトコランダム #150 PSD(粒度分布)
| メッシュ | 1つ | % |
| +100 | +150 | 0 |
| +140 | +106 | ≤15 |
| +200 | +75 | 40歳以上 |
| +200+230 | +75+63 | 65歳以上 |
| -325/パン | -45 | ≤3 |
ホワイトコランダム #180 PSD(粒度分布)
| メッシュ | 1つ | % |
| +120 | +125 | 0 |
| +170 | +90 | ≤15 |
| +200+230 | +75+63 | 40歳以上 |
| +200+230+270 | +75+63+53 | 65歳以上 |
ホワイトコランダム #220 PSD(粒度分布)
| メッシュ | 1つ | % |
| +140 | +106 | 0 |
| +200 | +75 | ≤15 |
| +230+270 | +63+53 | 40歳以上 |
| +230+270+325 | +63+53+45 | 60歳以上 |
ホワイトコランダム #240 #280 #320 #360 #400 PSD(粒度分布)
| サイズ | D0(1) | D3(うーん) | D50(1個) | D94(うーん) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | 40歳以上 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
ホワイトコランダムの用途:
• 耐火物、鋳造、鋳物など
• 結合研磨材および被覆研磨材
• ガラスのマット仕上げの作成
• 被覆および結合研磨材粒子材料
• ウェットおよびドライブラスト媒体、研削および研磨など
• 床/壁ラミネート、耐摩耗性/膨張床コーティングなど
• 熱溶射/プラズマ溶射、非常に硬い加工
• 触媒キャリア
• セラミックおよびタイル、セラミックフィルタープレート、セラミック膜など
• 研削ホイール、カップホイール、砥石、研磨パッドなど
• ブラスト洗浄、表面仕上げ、バリ取り、金属表面の粗化
生産規模
| 餌 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 彼 | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
| TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
| で | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
包装:
1MTの大きな袋または25kgの袋、パレットも利用可能
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25kg入りの袋(英語) | 25kg入りの袋(中国語) | 25kg PVCバッグ+1mtビッグバッグ | 25kg PVCバッグ+パレット |
生産ライン
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


































